В таблице ниже указана стоимость трансферов из Мюнхена и Меммингена в города и на горнолыжные курорты Австрии. Если Вы не нашли в ней того города или курорта, который нужен Вам, то сделайте на него запрос через форму контактов.

В таблице указана стоимость трансфера не на 1-го человека, а для обозначенной группы.

Стоимость трансфера от 7-ми человек оговаривается в частном порядке. 

Цены указаны в ЕВРО.

1. Трансфер Мюнхен- горнолыжные курорты Австрии:

Горнолыжные

курорты Австрии

Км

Время в пути

1-3 чел

4-6 чел

Бад Гаштайн (Bad BaBBBBgfBa Gastein) 265 3:00 330 360
Бад Хофгаштайн (Bad Hofgastein) 260 3:00 340 390
Заальбах (Saalbach) 230 3:00 290 320
Зальцбург (Salzburg) 185 2:00 220 270
Зеефельд (Seefeld) 170 2:15 220 260
Зельден (Sölden) 290 3:15 340 380
Инсбрук (Innsbruck) 205 2:15 240 290
Ишгль (Ischgl) 305 3:15 310 340
Кальтенбах (Kaltenbach) 180 2:00 220 270
Капрун (Kaprun) 230 3:00 300 340
Китцбюэль (Kitzbühel) 170 2:15 210 240
Майрхофен (Mayrhofen) 200 2:15 240 290
Питцталь (Pitztal) 275 3:00 350 400
Серфаус (Serfaus) 300 3:15 320 360
Цель ам Зее (Zell am See) 180 2:30 270 300
Циллерталь (Zillertal) 170 2:00 220 270

 

2. Трансфер Memmingen- горнолыжные курорты Австрии: 

Горнолыжные

курорты Австрии

Км

Время в пути

1-3 чел

4-6 чел

Бад Гаштайн (Bad BaBBBBgfBa Gastein) 350 4:00 400 450
Бад Хофгаштайн (Bad Hofgastein) 350 4:00 400 450
Заальбах (Saalbach) 320 4:00 400 450
Зальцбург (Salzburg) 265 3:00 320 370
Зеефельд (Seefeld) 170 2:30 240 290
Зельден (Sölden) 200 2:45 270 320
Инсбрук (Innsbruck) 185 2:30 260 310
Ишгль (Ischgl) 200 2:45 270 320
Кальтенбах (Kaltenbach) 260 3:00 300 350
Капрун (Kaprun) 310 3:45 400 450
Китцбюэль (Kitzbühel) 250 3:00 310 360
Майрхофен (Mayrhofen) 280 3:00 330 380
Питцталь (Pitztal) 160 2:15 230 280
Серфаус (Serfaus) 180 2:30 270 320
Цель ам Зее (Zell am See) 300 3:45 400 450
Циллерталь (Zillertal) 270 3:00 300 350 

 

Воспользуйтесь также услугами:

экскурсии в Мюнхене

экскурсии в замки Баварии

трансферы в Германии

трансферы в Чехии